| 5 февраля 2016г. | |
|---|---|
| 09.45 - 11.00 | "Трансбункер-1" п.Ванино - "Амур" г.Хабаровск |
| 11.15 - 11.40 | Парад открытия |
| 11.45 - 13.00 | "Адмирал" г.Владивосток - "Мечта" г.Чита |
| 13.15 - 14.30 | "Трансбункер-2" п.Ванино - "Амур" г.Комсомольск-на-Амуре |
| 14.45 - 16.00 | "Амут" п.Солнечный - "Сахалин" г.Южно-Сахалинск |
| 16.15 - 17.30 | "Амур" г.Хабаровск - "Адмирал" г.Владивосток |
| 17.45 - 19.00 | "Трансбункер-1" п.Ванино - "Мечта" г.Чита |
| 19.15 - 20.30 | "Трансбункер-2" п.Ванино - "Сахалин" г.Южно-Сахалинск |
| 20.45 - 22.00 | "Амут" п.Солнечный - "Амур" г.Комсомольск-на-Амуре |
| 6 февраля 2016г. | |
| 09.00 - 10.15 | "Трансбункер-1" п.Ванино - "Адмирал" г.Владивосток |
| 10.30 - 11.45 | "Амур" г.Хабаровск - "Мечта" г.Чита |
| 12.00 - 13.15 | "Трансбункер-2" п.Ванино - "Амут" п.Солнечный |
| 13.30 - 14.45 | "Амур" г.Комсомольск-на-Амуре - "Сахалин" г.Южно-Сахалинск |
| 15.45 - 17.00 | гр. А 1место - гр. В 2место |
| 17.15 - 18.30 | гр. А 2место - гр. В 1место |
| 18.45 - 20.00 | гр. А 3место - гр. В 4место |
| 20.15 - 21.30 | гр. А 4место - гр. В 3место |
| 7 февраля 2016г. | |
| 09.00 - 10.15 | гр. А 4место - гр. В 4место |
| 10.30 - 11.45 | гр. А 3место - гр. В 3место |
| 12.00 - 13.15 | гр. А 2место - гр. В 2место |
| 13.30 - 14.45 | гр. А 1место - гр. В 1место |
| 15.15 | Парад закрытия |