Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

ТУРНИР ПАМЯТИ Ивана Трегубова

г.Комсомольск-на-Амуре 24-27.03.2014 г.

Результаты игр

Результаты игр
ТУРНИР ПАМЯТИ Ивана Трегубова

г.Комсомольск-на-Амуре 24-27.03.2014 г.

N Команды 1 2 3 4 5 6 ШАЙБЫ:
забито-
пропущено=
разница
ОЧКИ МЕСТО
1 "Трансбункер" п. Ванино 2003-2004г - 1:6 2:8 4:3 6:2 3:0 16-19  6 3
2 "Амур" г.Хабаровск 2003г. 6:1 - 7:4 10:0 16:0 16:0 55-5 10 1
3 "Амур" г.Комсомольск-на-Амуре 2004г. 8:2 4:7 - 9:1 15:1 16:0 53:11  8 2
4 "Амур" г.Хабаровск 2004г. 3:4 0:10 1:9 - 1:5 5:1 10-29 
5 "Тигры" г. Ургал 2002-2003г. 2:6 0:16 1:15 5:1 - 3:0 10-38 
6 "Энергия" г.Комсомольск-на-Амуре 2002-2004г. 0:3 0:16 0:16 1:5 0:3 - 1-43  0 6



На главную страницу