Автономная некоммерческая организация дополнительного образования |
![]() |
С 14 по 16 января 2022 года на ледовой арене имени Г.Д.Цыганкова в п. Ванино проходил второй краевой этап всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова среди детских команд 2011-2012 г.р.
В Турнире участвовало 3 команды в количестве 50 человек (46 мальчиков 4 девочки и 5 тренеров- представителей)
из городов: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и п. Ванино.
От "СК Трансбункер" участвовало 17 юных хоккеистов.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место - "Трансбункер" п. Ванино
2 место - "Лидер" г. Хабаровск
3 место "Барсы" г. Комсомольск-на-Амуре
Команды призеры награждены кубками и дипломами, участники медалями и дипломами соответствующих степеней от министерства спорт Хабаровского края.
Турнир прошел на высоком организационно-спортивном уровне.
Команда "Трансбункер" выиграла путевку на финальные соревнования 3 этапа, которые будут проходить в феврале - марте 2022 года в г. Астрахань.
Главный секретарь соревнований Макаров О.Г.
Фамилия, имя | № | Команда | 1игра | 2игра | 3игра | 4игра | 5игра | Всего | Итого | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гол | пас | гол | пас | гол | пас | гол | пас | гол | пас | гол | пас | |||||
Кондрашов Алексей | 40 | Трансбункер | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | ||||||
Васьков Леонид | 18 | Трансбункер | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||||
Терентьев Михаил | 4 | Трансбункер | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||
Шкляр Андрей | 49 | Лидер | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
Наханова Есения | 89 | Лидер | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||
Прокофьев Владислав | 12 | Трансбункер | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Бабушкин Артём | 22 | Трансбункер | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Ким Лев | 25 | Трансбункер | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Перемышкин Тимур | 95 | Лидер | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
Иванов Михаил | 8 | Трансбункер | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Фицнер Марк | 13 | Трансбункер | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
Зинич Артём | 23 | Лидер | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Елесин Владимир | 15 | Трансбункер | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Степовой Тимофей | 39 | Трансбункер | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Козлов Арсений | 32 | Лидер | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Харламов Владислав | 55 | Лидер | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Кутов Дмитрий | 19 | Трансбункер | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Первеева Ульяна | 36 | Трансбункер | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Суворов Илья | 11 | Лидер | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Кузьмин Марк | 28 | Лидер | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Меркурьева Алина | 68 | Лидер | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Гостев Никита | 82 | Лидер | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Ямин Владислав | 77 | Барсы | 1 | 1 | 0 | 1 |
Опубликовано 17.01.2022