Автономная некоммерческая организация дополнительного образования |
![]() |
С 18 по 20 марта 2022 г. в п.Ванино проходил турнир "Маленькие звезды большого хоккея" (переходящий кубок традиционного открытого турнира по хоккею с шайбой, среди детей дошкольного возраста 2015-2017гг.р.)
В Турнире участвовало 5 команд в количестве 74 человек из городов: Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань и п.Ванино. Команды играли на ? поля в один круг (каждый с каждым), судейство на турнире проводилось по упрощенным правилам игр Федерации хоккея России.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место - "Трансбункер - 2015" cборная п.Ванино
2 место - "SUPER JETS" г. Комсомольск-на-Амуре
3 место - "Трансбункер 2016" п.Ванино
4 место - "Трансбункер - 2015" п.Ванино
5 место - "СовГавань" г.Советская Гавань
Команда победитель и призеры соревнований награждены кубками и дипломами, игроки медалями соответствующих степеней, а также лучшие в номинациях были награждены специальными призами и дипломами за счет средств администрации Городского поселения "Рабочий поселок Ванино".
Лучшими в номинациях признаны: | |
Игрок: | Мохов Артём "Трансбункер - 2015" cборная |
Бомбардир: | Перелыгин Максим "Трансбункер - 2015" cборная |
Нападающий: | Незнамов Родион "SUPER JETS" |
Защитник: | Ниценко Артем "Трансбункер - 2015" cборная |
Вратарь: | Еремеев Альберт "SUPER JETS" |
Приз зрительский симпатий: | Шибиреков Богдан "Трансбункер - 2016" |
Дополнительно, от организаторов турнира "СК Трансбункер", команда победитель награждена переходящим кубком,
а юные хоккеистки "СК Трансбункер" Бабушкина Анастасия, Байдина Анна, Бубенец Софья и Храпатая Таисия из
команды "СовГавань" памятными призами.
Все команды, по традиции, получили сладкие призы.
Поздравляем команды победителей и призеров турнира с заслуженными наградами.
А всех участников, благодарим за настойчивость и волю к победе!
Главный секретарь соревнований Засорина Е.А.
Фамилия, имя | № | Команда | 1игра | 2игра | 3игра | 4игра | Всего | Итого | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гол | пас | гол | пас | гол | пас | гол | пас | гол | пас | |||||
Мохов Артем | 9 | ТРБ 2015 (Сб) | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 23 | 3 | 26 | 1 | |||
Перелыгин Максим | 33 | ТРБ 2015 (Сб) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 3 | 17 | 2 | ||
Незнамов Родион | 9 | SUPER JETS | 4 | 5 | 6 | 15 | 0 | 15 | 3 | |||||
Сухов Ярослав | 99 | SUPER JETS | 5 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 12 | 4 | ||||
Ураимов Артем | 75 | ТРБ 2015 (Сб) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 5 | ||
Миненок Виталий | 11 | SUPER JETS | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 6 | ||||
Бабушкина Анастасия | 47 | ТРБ 2016 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 7 | ||
Лежнин Максим | 27 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||
Каракат Максим | 41 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | |||
Гильмутдинов Эльдар | 71 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 | |||
Шибиреков Богдан | 87 | ТРБ 2016 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | ||||
Ниценко Артем | 7 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||
Борщев Дима | 23 | ТРБ 2016 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||
Чухнов Руслан | 56 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | ||
Стеценко Данила | 89 | ТРБ 2016 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||||
Бренько Владислав | 18 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | ||||
Хныкин Ренат | 6 | ТРБ 2015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | |||||
Руденко Руслан | 12 | SUPER JETS | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | ||||||
Савенков Кирилл | 16 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | ||||||
Кабиров Илья | 92 | SUPER JETS | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||
Попов Лев | 11 | ТРБ 2015 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||||||
Кочубей Артем | 24 | ТРБ 2015 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||||||
Пунадинка Анатолий | 88 | ТРБ 2015 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||||||
Байдина Анна | 3 | ТРБ 2016 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||||||
Гузеев Федор | 14 | SUPER JETS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||
Аксенов Иван | 7 | ТРБ 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||
Батюня Александр | 12 | ТРБ 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||
Шелест Иван | 58 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | ||||||
Мачнев Михаил | 19 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||||||
Соколовский Евгений | 23 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||||||
Чернов Тимофей | 11 | ТРБ 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||||||
Рыжов Тимофей | 8 | Совгавань | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||||||
Богданов Матвей | 4 | ТРБ 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||||||
Шуман Данил | 33 | SUPER JETS | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||||||
Морохов Максим | 8 | ТРБ 2015 (Сб) | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||||||
Городянкин Егор | 19 | ТРБ 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
Опубликовано 21.03.2022