Автономная некоммерческая организация дополнительного образования |
![]() |
№ | Фамилия, имя | Команда | 1игра | 2игра | 3игра | 4игра | 5игра | Всего | Место | |||||
г | п | г | п | г | п | г | п | г | п | |||||
1 | Каргаполов Кирилл | Арена-Мастер | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 |
2 | Якушевский Богдан | Мечта | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 |
3 | Качёв Владимир | Шахтёр | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 |
4 | Ожаровский Антон | Трансбункер | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
5 | Худяков Андрей | Мечта | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
6 | Ли Марк | Арена-Мастер | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
7 | Гузоватый Денис | Трансбункер | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
8 | Малышкин Ефим | Шахтёр | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
9 | Макаров Никита | Арена-Мастер | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
10 | Халилов Матвей | Арена-Мастер | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
11 | Сосков Никита | Амур-1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
12 | Дёминский Ярослав | Трансбункер | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
13 | Пархоменко Дмитрий | Трансбункер | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
14 | Козлов Кирилл | Трансбункер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
15 | Сидоренко Алексей | Трансбункер | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | Костюк Игорь | Мечта | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
17 | Матвеев Даниил | Арена-Мастер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
18 | Гандуров Андрей | Амур-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
19 | Хвостиков Константин | Амур-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
20 | Столяров Егор | Амур-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | Базив Илья | Амур-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Буслаев Александр | Амур-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | Бушуев Михаил | Амур-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
24 | Лещетный Андрей | Арена-Мастер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
25 | Егоров Николай | Мечта | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
26 | Цевелёв Богдан | Амур-1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
27 | Просветов Дмитрий | Мечта | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
28 | Рубцов Савелий | Арена-Мастер | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
29 | Кольцов Константин | Амур-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
30 | Вайнер Влад | Арена-Мастер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
31 | Гайкалов Артур | Арена-Мастер | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Воробьев Вадим | Трансбункер | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
33 | Мирсаетов Дмитрий | Трансбункер | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
34 | Филин Роман | Трансбункер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | Островская Мирослава | Шахтёр | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
36 | Лисенкин Святослав | Мечта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
37 | Баланцев Евгений | Амур-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
38 | Наделяев Виталий | Амур-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
39 | Трофимов Михаил | Амур-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
40 | Аксененко Артем | Арена-Мастер | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | Коломеец Владимир | Трансбункер | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
42 | Курочкин Тимофей | Трансбункер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Белозёров Арсений | Шахтёр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Загудаев Егор | Шахтёр | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Чулюков Владимир | Шахтёр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
46 | Мурзин Егор | Мечта | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Логинов артем | Амур-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Родионов Иван | Амур-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | Янцос Илья | Арена-Мастер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Реминяка Богдан | Трансбункер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Терехов Платон | Трансбункер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Шабанов Иван | Трансбункер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | Соколов Олег | Шахтёр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
54 | Семенюк Семен | Мечта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Ситников Андрей | Мечта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Шипилов Ярослав | Мечта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Бальбуза Дмитрий | Амур-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Трунов Иван | Амур-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | Журавлев Заурбек | Амур-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
60 | Сокольвяк Вадим | Амур-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Опубликовано 07.02.2017